Constipation et poussées dentaires chez bébé
La constipation est une préoccupation courante chez les nourrissons. Elle se caractérise par des selles trop rares, mais également difficiles à ”émettre” (dures et volumineuses). L’arrivée des premières…
Formule infantile biologique, de 6 à 12 mois. Sans huile de palme.
Bien respecter les instructions de préparation indiquées sur les boîtes.
Les biberons se préparent en tenant compte du poids plutôt que de l'âge du nourrisson et de l'enfant en bas âge. Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières. Elles peuvent être adaptées en fonction des besoins du nourrisson et de l'enfant en bas âge.
Une mesurette rase de poudre dans 30 ml d'eau.
Valeurs nutritionnelles détaillées de | |||
MODILAC EXPERT BIO 2 | |||
ANALYSE MOYENNE | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml |
-- VALEURS ÉNERGÉTIQUES -- | kcal/kJ | 493/2068 | 67/279 |
-- MATIÈRES GRASSES -- | g | 23 | 3.1 |
Acides gras saturés | g | 2.1 | 0.3 |
Acide linoléique | mg | 3200 | 432 |
Acide α-linolénique | mg | 320 | 43 |
-- GLUCIDES -- | g | 60.6 | 8.2 |
Sucres | g | 44,6 6 | 35.7 |
Lactose | g | 44.6 | 6 |
Maltodextrines | g | 16 | 2.2 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
-- PROTÉINES -- | g | 11 | 1.5 |
Caséine | g | 5.5 | 0.7 |
Protéines solubles | g | 5.5 | 0.7 |
-- VITAMINES -- | - | - | - |
Vitamine A (ER) | µg | 550 | 74.3 |
Vitamine D | µg | 8.6 | 1.16 |
Thiamine | µg | 500 | 67.5 |
Riboflavine | µg | 1400 | 189 |
Niacine | mg | 5 | 0.68 |
Acide pantothénique | mg | 3.5 | 0.47 |
Vitamine B6 | µg | 480 | 64.8 |
Biotine | µg | 15 | 2.03 |
Acide folique | µg | 100 | 13.5 |
Vitamine B12 | µg | 1.5 | 0.2 |
Vitamine C | mg | 75 | 10.1 |
Vitamine K | µg | 45 | 6.08 |
Vitamine E (αET) | mg | 10 | 1.35 |
-- SELS MINÉRAUX -- | - | - | - |
Sodium | mg | 140 | 18.9 |
Potassium | mg | 630 | 85.1 |
Chlorure | mg | 340 | 45.9 |
Calcium | mg | 520 | 70.2 |
Phosphore | mg | 350 | 47.3 |
Magnésium | mg | 54 | 7.29 |
Fer | mg | 7.4 | 1 |
Zinc | mg | 4.5 | 0.61 |
Cuivre | µg | 330 | 44.6 |
Iode | µg | 90 | 12.2 |
Sélénium | µg | 12 | 1.62 |
Manganèse | µg | 50 | 6.75 |
Fluorure | µg | <100 | <13,5 |
La constipation est une préoccupation courante chez les nourrissons. Elle se caractérise par des selles trop rares, mais également difficiles à ”émettre” (dures et volumineuses). L’arrivée des premières…
A partir de 1 an, votre enfant n’est pas encore un petit homme. Il a besoin d’une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels spécifiques. La consommation de lait de croissance permet une meilleure…
Plus de 2000 pharmaciens professionnels à l'écoute de votre santé
Envoyer votre ordonnance.
Prendre RDV avec votre pharmacien.
Acheter en ligne en livraison ou en retrait.
Prix tout doux, toute l’année
Affinity, votre programme de fidélité
Livraison chez vous ou dans votre pharmacie préférée
Notre équipe à votre écoute