Constipation et poussées dentaires chez bébé
La constipation est une préoccupation courante chez les nourrissons. Elle se caractérise par des selles trop rares, mais également difficiles à ”émettre” (dures et volumineuses). L’arrivée des premières…
Formule épaissie, avec des probiotiques, une faible teneur en lactose et des AGPI-LC oméga 3 et 6. Sans huile de palme.
En cas de troubles digestifs bénins (coliques, gaz, ballonnements, rejets), de 6 à 12 mois.
Valeurs nutritionnelles détaillées de | |||
MODILAC EXPERT ACTIGEST 2 | |||
ANALYSE MOYENNE | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml |
-- VALEURS ÉNERGÉTIQUES -- | kcal/kJ | 491/2058 | 66/278 |
-- MATIÈRES GRASSES -- | g | 23 | 3.1 |
Acides gras saturés | g | 2.3 | 0.3 |
Acide linoléique | mg | 4380 | 591 |
Acide α-linolénique | mg | 440 | 59 |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 51 | 6.9 |
Acide arachidonique (ARA) | mg | 91.8 | 12.4 |
-- GLUCIDES -- | g | 60.6 | 8.2 |
Sucres | g | 31.1 | 4.2 |
Lactose | g | 31.1 | 4.2 |
Amidon | g | 11.3 | 1.5 |
Maltodextrines | g | 18.2 | 2.5 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
-- PROTÉINES -- | g | 10.4 | 1.4 |
Caséine | g | 5.2 | 0.7 |
Protéines solubles | g | 5.2 | 0.7 |
-- VITAMINES -- | - | - | |
Vitamine A (ER) | µg | 410 | 55.4 |
Vitamine D | µg | 8 | 1.08 |
Thiamine | µg | 500 | 67.5 |
Riboflavine | µg | 600 | 81 |
Niacine | mg | 4 | 0.54 |
Acide pantothénique | mg | 3.2 | 0.43 |
Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
Biotine | µg | 16 | 2.16 |
Acide folique | µg | 95 | 12.8 |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0.14 |
Vitamine C | mg | 75 | 10.1 |
Vitamine K | µg | 40 | 5.4 |
Vitamine E (αET) | mg | 12 | 1.62 |
-- SELS MINÉRAUX -- | - | - | |
Sodium | mg | 155 | 20.9 |
Potassium | mg | 620 | 83.7 |
Chlorure | mg | 475 | 64.1 |
Calcium | mg | 500 | 67.5 |
Phosphore | mg | 330 | 44.6 |
Magnésium | mg | 60 | 8.1 |
Fer | mg | 8 | 1.08 |
Zinc | mg | 4 | 0.54 |
Cuivre | µg | 330 | 44.6 |
Iode | µg | 100 | 13.5 |
Sélénium | µg | 12 | 1.62 |
Manganèse | µg | 100 | 13.5 |
Fluorure | µg | 275 | 37.1 |
Taurine | mg | 35 | 4.73 |
Carnitine | mg | 17 | 2.3 |
Choline | mg | 68 | 9.18 |
Inositol | mg | 53 | 7.16 |
La constipation est une préoccupation courante chez les nourrissons. Elle se caractérise par des selles trop rares, mais également difficiles à ”émettre” (dures et volumineuses). L’arrivée des premières…
A partir de 1 an, votre enfant n’est pas encore un petit homme. Il a besoin d’une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels spécifiques. La consommation de lait de croissance permet une meilleure…
Plus de 2000 pharmaciens professionnels à l'écoute de votre santé
Envoyer votre ordonnance.
Prendre RDV avec votre pharmacien.
Acheter en ligne en livraison ou en retrait.
Prix tout doux, toute l’année
Affinity, votre programme de fidélité
Livraison chez vous ou dans votre pharmacie préférée
Notre équipe à votre écoute